in:Batman: The Animated Series – Episoden, The New Batman Adventures – Episoden, Episodenlisten
< Batman: The Animated Series
- Versionsgeschichte
- Diskussion (0)
Diese Episodenliste enthält alle Folgen von Batman – Die Zeichentrickserie (OT: Batman: The Animated Series). In Deutschland wurde die Serie erstmalig bei ProSieben unter dem Namen Batman bzw. ab der zweiten Staffel unter dem Namen Batman & Robin ausgestrahlt.
Die Episoden in dieser Liste sind in ihrer Produktionsreihenfolge[1][2] aufgeführt, da sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche TV-Erstausstrahlung teilweise erheblich von der ursprünglichen Produktionsreihenfolge abweichen.
Ebenfalls enthalten sind alle Episoden der Nachfolgeserie The New Batman Adventures (Staffel 3), die jedoch häufig, trotz veränderten Zeichenstils, auch zur Originalserie gezählt wird. In Deutschland verzichtete man auf eine erneute Umbenennung und zeigte die Serie weiterhin unter dem Titel Batman & Robin.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Übersicht
- 2 Episoden
- 2.1 Staffel 1 (1992–1993)
- 2.2 Staffel 2 (1994–1995)
- 3 The New Batman Adventures
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise
Übersicht
Staffel | Episodenanzahl | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung | ||
---|---|---|---|---|---|
Staffelpremiere | Staffelfinale | Staffelpremiere | Staffelfinale | ||
1 | 65 | 5. September 1992 | 17. September 1993 | 19. November 1993 | 24. März 1994 |
2 | 20 | 2. Mai 1994 | 15. September 1995 | 16. September 1995 | 27. Januar 1996 |
3 | 24 | 13. September 1997 | 16. Januar 1999 | 7. November 1998 | 17. April 1999 |
Episoden
Staffel 1 (1992–1993)
Die erste Staffel umfasst insgesamt 65 Episoden und wurde in den Vereinigten Staaten erstmalig von September 1992 bis September 1993 unter dem Titel Batman: The Animated Series auf Fox Kids ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen lief von November 1993 bis März 1994 auf ProSieben.
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung US | Erstausstrahlung DE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Auf mächtigen Schwingen | On Leather Wings | 6.Sep. 1992 | 5.Jan. 1994 |
2 | 2 | Weihnachten mit dem Joker | Christmas with the Joker | 13.Nov. 1992 | 8.Feb. 1994 |
3 | 3 | Kein Grund zur Panik | Nothing to Fear | 15.Sep. 1992 | 12.Jan. 1994 |
4 | 4 | Eine Stadt voller Narren | The Last Laugh | 22.Sep. 1992 | 14.Jan. 1994 |
5 | 5 | Der Todeskuss | Pretty Poison | 14.Sep. 1992 | 11.Jan. 1994 |
6 | 6 | Kinder der Finsternis | The Underdwellers | 21.Okt. 1992 | 25.Jan. 1994 |
7 | 7 | Ansichtssache | P.O.V. | 18.Sep. 1992 | 10.Dez. 1993 |
8 | 8 | Spurlos verschwunden | The Forgotten | 8.Okt. 1992 | 20.Jan. 1994 |
9 | 9 | Tödliche Clownereien | Be a Clown | 16.Sep. 1992 | 19.Nov. 1993 |
10 | 10 | Der Mann mit den zwei Gesichtern – Teil 1 | Two-Face: Part I | 25.Sep. 1992 | 21.Mär. 1994 |
11 | 11 | Der Krieg geht weiter | It’s Never Too Late | 10.Sep. 1992 | 7.Jan. 1994 |
12 | 12 | Batman und die Detektive | I’ve Got Batman in My Basem*nt | 30.Sep. 1992 | 17.Dez. 1993 |
13 | 13 | Gefährliche Klauen – Teil 1 | The Cat and the Claw: Part I | 5.Sep. 1992 | 3.Jan. 1994 |
14 | 14 | Herz aus Eis | Heart of Ice | 7.Sep. 1992 | 6.Jan. 1994 |
15 | 15 | Der Unsichtbare | See No Evil | 24.Feb. 1993 | 3.Mär. 1994 |
16 | 16 | Gefährliche Klauen – Teil 2 | The Cat and the Claw: Part II | 12.Sep. 1992 | 4.Jan. 1994 |
17 | 17 | Der Mann mit den zwei Gesichtern – Teil 2 | Two-Face: Part II | 28.Sep. 1992 | 22.Mär. 1994 |
18 | 18 | Das graue Phantom | Beware the Gray Ghost | 4.Nov. 1992 | 1.Feb. 1994 |
19 | 19 | Die Prophezeiung | Prophecy of Doom | 6.Okt. 1992 | 19.Jan. 1994 |
20 | 20 | Der Mann aus Lehm – Teil 1 | Feat of Clay: Part I | 8.Sep. 1992 | 26.Nov. 1993 |
21 | 21 | Der Mann aus Lehm – Teil 2 | Feat of Clay: Part II | 9.Sep. 1992 | 3.Dez. 1993 |
22 | 22 | Das große Zittern | Joker’s Favor | 11.Sep. 1992 | 10.Jan. 1994 |
23 | 23 | Vendetta | Vendetta | 5.Okt. 1992 | 23.Mär. 1994 |
24 | 24 | Nur ein Narr kennt keine Furcht | Fear of Victory | 29.Sep. 1992 | 18.Jan. 1994 |
25 | 25 | Der Uhrenkönig | The Clock King | 21.Sep. 1992 | 18.Mär. 1994 |
26 | 26 | Straße des Verbrechens | Appointment in Crime Alley | 17.Sep. 1992 | 13.Jan. 1994 |
27 | 27 | Der verrückte Hutmacher | Mad as a Hatter | 12.Okt. 1992 | 24.Dez. 1993 |
28 | 28 | Das Experiment mit der Angst | Dreams in Darkness | 3.Nov. 1992 | 31.Jan. 1994 |
29 | 29 | Das Geheimnis ewiger Jugend | Eternal Youth | 23.Sep. 1992 | 17.Jan. 1994 |
30 | 30 | Der Alptraum | Perchance to Dream | 19.Okt. 1992 | 24.Jan. 1994 |
31 | 31 | Die Verschwörung | The Cape and Cowl Conspiracy | 14.Okt. 1992 | 21.Jan. 1994 |
32 | 32 | Robins Rache – Teil 1 | Robin’s Reckoning: Part I | 7.Feb. 1993 | 24.Feb. 1994 |
33 | 33 | Immer nur Fisch | The Laughing Fish | 10.Jan. 1993 | 4.Mär. 1994 |
34 | 34 | Der Ninja-Meister | Night of the Ninja | 26.Okt. 1992 | 26.Jan. 1994 |
35 | 35 | Ein teuflischer Plan | Cat Scratch Fever | 5.Nov. 1992 | 2.Feb. 1994 |
36 | 36 | Sein größtes Geheimnis | The Strange Secret of Bruce Wayne | 29.Okt. 1992 | 27.Jan. 1994 |
37 | 37 | Robins Rache – Teil 2 | Robin’s Reckoning: Part II | 14.Feb. 1993 | 25.Feb. 1994 |
38 | 38 | Ein Herz aus Stahl – Teil 1 | Heart of Steel: Part I | 16.Nov. 1992 | 9.Feb. 1994 |
39 | 39 | Das Rätsel des Minotaurus | If You’re So Smart, Why Aren’t You Rich? | 18.Nov. 1992 | 11.Feb. 1994 |
40 | 40 | Ein Clown sieht rot | Joker’s Wild | 19.Nov. 1992 | 14.Feb. 1994 |
41 | 41 | Tiger, Tiger | Tyger, Tyger | 30.Okt. 1992 | 28.Jan. 1994 |
42 | 42 | Wolfsmond | Moon of the Wolf | 11.Nov. 1992 | 7.Feb. 1994 |
43 | 43 | Der Tag der Samurai | Day of the Samurai | 23.Feb. 1993 | 2.Mär. 1994 |
44 | 44 | Ein Herz aus Stahl – Teil 2 | Heart of Steel: Part II | 17.Nov. 1992 | 10.Feb. 1994 |
45 | 45 | Terror am Himmel | Terror in the Sky | 12.Nov. 1992 | 24.Mär. 1994 |
46 | 46 | Fast erwischt | Almost Got ’Im | 10.Nov. 1992 | 4.Feb. 1994 |
47 | 47 | Zwei schräge Vögel | Birds of a Feather | 8.Feb. 1993 | 28.Feb. 1994 |
48 | 48 | Gefangen in der Rätselwelt | What Is Reality? | 24.Nov. 1992 | 17.Feb. 1994 |
49 | 49 | Ich bin die Nacht | I Am the Night | 9.Nov. 1992 | 3.Feb. 1994 |
50 | 50 | Tödlicher Schwindel | Off Balance | 23.Nov. 1992 | 16.Feb. 1994 |
51 | 51 | Der Mann, der Batman getötet hat | The Man Who Killed Batman | 1.Feb. 1993 | 22.Feb. 1994 |
52 | 52 | Verloren im Schlamm | Mudslide | 15.Sep. 1993 | 9.Mär. 1994 |
53 | 53 | Arzt der Unterwelt | Paging the Crime Doctor | 17.Sep. 1993 | 10.Mär. 1994 |
54 | 54 | Der beste Trick der Welt | Zatanna | 2.Feb. 1993 | 23.Feb. 1994 |
55 | 55 | Der Tod kommt auf Rädern | The Mechanic | 24.Jan. 1993 | 21.Feb. 1994 |
56 | 56 | Ein mörderisches Duo | Harley and Ivy | 18.Jan. 1993 | 18.Feb. 1994 |
57 | 57 | In Batmans Schatten – Teil 1 | Shadow of the Bat: Part I | 13.Sep. 1993 | 11.Mär. 1994 |
58 | 58 | Blind wie eine Fledermaus | Blind as a Bat | 22.Feb. 1993 | 1.Mär. 1994 |
59 | 59 | Eine teuflische Bitte – Teil 1 | The Demon’s Quest: Part I | 3.Mai 1993 | 7.Mär. 1994 |
60 | 60 | Seelen aus Silizium | His Silicon Soul | 20.Nov. 1992 | 15.Feb. 1994 |
61 | 61 | In Batmans Schatten – Teil 2 | Shadow of the Bat: Part II | 14.Sep. 1993 | 14.Mär. 1994 |
62 | 62 | Das Feuer des Olymp | Fire from Olympus | 24.Mai 1993 | 15.Mär. 1994 |
63 | 63 | Eine teuflische Bitte – Teil 2 | The Demon’s Quest: Part II | 4.Mai 1993 | 8.Mär. 1994 |
64 | 64 | Der Bauchredner | Read My Lips | 10.Mai 1993 | 16.Mär. 1994 |
65 | 65 | Die Sorgenpüppchen | The Worry Men | 16.Sep. 1993 | 17.Mär. 1994 |
Staffel 2 (1994–1995)
Für die zweite Staffel wurden insgesamt 20 Episoden produziert. Erstmalig wurden diese in den Vereinigten Staaten von Mai 1994 bis September 1995 unter dem Titel The Adventures of Batman & Robin auf Fox Kids ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen lief von September 1995 bis Januar 1996 auf ProSieben unter dem Titel Batman & Robin. Anders als in den USA und bei Staffel 1 hielt man sich in Deutschland bei der Ausstrahlung der Episoden an die ursprüngliche Produktionsreihenfolge.
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung US | Erstausstrahlung DE |
---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | Der Krokodilmensch | Sideshow | 3.Mai 1994 | 16.Sep. 1995 |
67 | 2 | Zahltag | A Bullet for Bullock | 14.Sep. 1995 | 23.Sep. 1995 |
68 | 3 | Der Prozess | Trial | 16.Mai 1994 | 30.Sep. 1995 |
69 | 4 | Die Gruft der Unsterblichen | Avatar | 9.Mai 1994 | 7.Okt. 1995 |
70 | 5 | Ein Häuschen im Grünen | House & Garden | 2.Mai 1994 | 14.Okt. 1995 |
71 | 6 | Trio des Schreckens | The Terrible Trio | 11.Sep. 1995 | 21.Okt. 1995 |
72 | 7 | Ein Bomben-Spass | Harlequinade | 23.Mai 1994 | 28.Okt. 1995 |
73 | 8 | Eine Frage der Zeit | Time Out of Joint | 8.Okt. 1994 | 4.Nov. 1995 |
74 | 9 | Katzenjammer | Catwalk | 13.Sep. 1995 | 11.Nov. 1995 |
75 | 10 | Kampf der Giganten | Bane | 10.Sep. 1994 | 18.Nov. 1995 |
76 | 11 | Alle lieben Baby Doll | Baby-Doll | 1.Okt. 1994 | 25.Nov. 1995 |
77 | 12 | Der Löwe und das Einhorn | The Lion and the Unicorn | 15.Sep. 1995 | 2.Dez. 1995 |
78 | 13 | Inferno im Wilden Westen | Showdown | 12.Sep. 1995 | 9.Dez. 1995 |
79 | 14 | Der Rätselkönig | Riddler’s Reform | 24.Sep. 1994 | 16.Dez. 1995 |
80 | 15 | Sein schlimmster Feind | Second Chance | 17.Sep. 1994 | 23.Dez. 1995 |
81 | 16 | Ein neues Leben | Harley’s Holiday | 15.Okt. 1994 | 30.Dez. 1995 |
82 | 17 | Hinter Schloss und Riegel | Lock-Up | 19.Nov. 1994 | 6.Jan. 1996 |
83 | 18 | Lach dich tot! | Make ’Em Laugh | 5.Nov. 1994 | 13.Jan. 1996 |
84 | 19 | Ein eiskaltes Grab | Deep Freeze | 26.Nov. 1994 | 20.Jan. 1996 |
85 | 20 | Batgirls Rückkehr | Batgirl Returns | 12.Nov. 1994 | 27.Jan. 1996 |
The New Batman Adventures
→ Hauptartikel: The New Batman Adventures
Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung US | Erstausstrahlung DE |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | Giftige Frauen | Holiday Knights | 13.Sep. 1997 | 26.Dez. 1998 |
87 | 2 | Tim | Sins of the Father | 20.Sep. 1997 | 7.Nov. 1998 |
88 | 3 | Begraben unter dickem Eis | Cold Comfort | 11.Okt. 1997 | 14.Nov. 1998 |
89 | 4 | Dem Bösen verfallen | Double Talk | 22.Nov. 1997 | 5.Dez. 1998 |
90 | 5 | Der Katzenaugen-Smaragd | You Scratch My Back | 15.Nov. 1997 | 28.Nov. 1998 |
91 | 6 | Keine Angst | Never Fear | 1.Nov. 1997 | 21.Nov. 1998 |
92 | 7 | Die Erbschaft | Joker’s Millions | 21.Feb. 1998 | 12.Dez. 1998 |
93 | 8 | Das Mädchen ohne Erinnerung | Growing Pains | 28.Feb. 1998 | 19.Dez. 1998 |
94 | 9 | Ein Krokodil zum Knutschen | Love Is a Croc | 11.Jul. 1998 | 9.Jan. 1999 |
95 | 10 | Feuerteufel | Torch Song | 13.Jun. 1998 | 16.Jan. 1999 |
96 | 11 | Der letzte Kick | The Ultimate Thrill | 14.Sep. 1998 | 23.Jan. 1999 |
97 | 12 | Todesvisionen | Over the Edge | 23.Mai 1998 | 2.Jan. 1999 |
98 | 13 | Die Maske | Mean Seasons | 25.Apr. 1998 | 30.Jan. 1999 |
99 | 14 | Invasion der Mutanten | Critters | 19.Sep. 1998 | 6.Feb. 1999 |
100 | 15 | Katzenkult | Cult of the Cat | 18.Sep. 1998 | 13.Feb. 1999 |
101 | 16 | Tod in der Manege | Animal Act | 26.Sep. 1998 | 20.Feb. 1999 |
102 | 17 | Alte Wunden | Old Wounds | 3.Okt. 1998 | 27.Feb. 1999 |
103 | 18 | Der Hexer | The Demon Within | 9.Mai 1998 | 6.Mär. 1999 |
104 | 19 | Die Legende lebt | Legends of the Dark Knight | 10.Okt. 1998 | 13.Mär. 1999 |
105 | 20 | Böse Mädchen | Girl’s Night Out | 17.Okt. 1998 | 20.Mär. 1999 |
106 | 21 | Die Piranha-Falle | Mad Love | 16.Jan. 1999 | 27.Mär. 1999 |
107 | 22 | Grüne Augen, giftiges Herz | Chemistry | 24.Okt. 1998 | 3.Apr. 1999 |
108 | 23 | Sieben Jahre Pech | Beware the Creeper | 7.Nov. 1998 | 10.Apr. 1999 |
109 | 24 | Der Richter | Judgment Day | 31.Okt. 1998 | 17.Apr. 1999 |
Weblinks
- Episodenliste (BTAS) bei IMDb
- Episodenliste (TNBA) bei IMDb
Einzelnachweise
- ↑ Animated Knights by Bob Miller - Comics Scene Magazine #55 (Februar 1996)
- ↑ Episodenliste in Produktionsreihenfolge auf https://dcanimated.com/WF/batman/btas/guides/01.php
English
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.